Зявление о приеме
Порядок приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №52"
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №52"
Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Постановление Администрации города Иваново от 30.06.2014 №1393 "О закрепленных муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за территориями городского округа Иваново"
Сведения о зачислении В МБДОУ "Детский сад №52"
2019 год
Дата | Номер приказа |
Дата зачисления |
Возрастная группа |
Колличество детей |
09.01.2019 | 15 | 09.01.2019 | ясельная | 1 |
09.01.2019 | 15 | 09.01.2019 | ясельная | 1 |
09.01.2019 | 15 | 09.01.2019 | ясельная | 1 |
09.01.2019 | 15 | 09.01.2019 | ясельная | 1 |
15.01.2019 | 16 | 15.01.2019 | ясельная | 1 |
22.04.2019 | 21 | 22.04.2019 | ясельная | 1 |
02.07.2019 | 28 | 02.07.2019 | ясельная | 1 |
16.07.2019 | 30 | 16.07.2019 | ясельная | 1 |
24.07.2019 | 32 | 24.07.2019 | ясельная | 1 |
29.07.2019 | 33 | 29.07.2019 | ясельная | 3 |
30.07.2019 | 34 | 30.07.2019 | ясельная | 1 |
30.07.2019 | 34 | 30.07.2019 | 2-я младшая | 1 |
30.07.2019 | 34 | 30.07.2019 | ясельная | 1 |
02.08.2019 | 38 | 02.08.2019 | ясельная | 1 |
05.08.2019 | 39 | 05.08.2019 | ясельная | 1 |
12.08.2019 | 40 | 12.08.2019 | ясельная | 2 |
02.09.2019 | 42 | 02.09.2019 | ясельная | 1 |
07.10.2019 | 51 | 04.10.2019 07.10.2019 |
ясельная | 2 |
16.10.2019 | 53 | 14.10.2019 16.10.2019 |
ясельная | 2 |
05.11.2019 | 55 | 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 |
средняя средняя ясли |
1 1 1 |
Сведения об отчислении
2019 год
Дата | Реквизиты приказа | Группа ДОУ | Колличество детей |
31.07.2019 | № 35 "Об отчислении" | старшая | 14 |
25.09.2019 | № 47 "Об отчислении" | средняя | 1 |
30.09.2019 | № 48 "Об отчислении" | старшая | 1 |
04.10.2019 | №50 "Об отчислении" | средняя | 1 |
25.12.2019 | №58 "Об отчислении" | ясли | 1 |
Сведения о зачислении в МБДОУ №52
2020 год
Дата приказа | Номер приказа | Дата зачисления | Возрастная группа | Колличество детей |
20.01.2020 | 4/1 | 20.01.2020 | ясли | 1 |
13.05.2020 | 12/1 | 13.05.2020 | ясли | 1 |
07.07.2020 | 18/1 | 07.07.2020 | ясли | 1 |
10.07.2020 | 19/1 | 09.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 |
ясли 2-я младшая ясли |
1 1 1 |
14.07.2020 | 20/1 | 14.07.2020 | ясли | 1 |
29.07.2020 | 22/1 | 29.07.2020 | ясли | 1 |
03.08.2020 | 23/1 | 03.08.2020 | ясли 2-я младшая |
8 1 |
31.08.2020 | 29/1 | 31.08.2020 | ясли | 1 |
23.09.2020 | 32/1 | 23.09.2020 23.09.2020 |
2-я младшая ясли |
1 1 |
01.10.2020 | 35/1 | 01.10.2020 | средняя | 1 |
23.11.2020 | 40/1 | 23.11.2020 | ясли | 1 |
Сведения об отчислении
2020 год
Дата | Реквизиты приказа | Группа ДОУ | Колличество детей |
14.01.2020 | №1/1 "Об отчислении" | ясли | 1 |
27.01.2020 | №5/1 "Об отчислении" | 2-я младшая | 1 |
04.02.2020 | №6/1 "Об отчислении" | 2-я младшая | 1 |
17.08.2020 | №27/1 "Об огтчислении" | старшая | 16 |
27.08.2020 | №28/1 "Об отчислении" | средняя | 2 |
01.10.2020 | №34/1 "Об отчислении" | средняя | 1 |
28.12.2020 | 45/1 "Об отчислении" | средняя 2-я младшая |
1 1 |
Сведения об отчислении
2021
Дата | Реквизиты приказа | Группа ДОУ | Колличество детей |
25.08.2021 | 72/1"Об отчислении" | средняя старшая |
1 24 |
26.08.2021 | 74/1"Об отчислении" | средняя старшая |
3 1 |
Сведения о зачислении детей
2021 год
Дата приказа | Номер приказа | Дата зачисления | Возрастная группа | Колличество детей |
15.03.2021 | 47/1 | 15.03.2021 | ясли | 1 |
22.03.2021 | 49/1 | 22.03.2021 | ясли | 1 |
01.06.2021 | 54/1 | 01.06.2021 | ясли | 2 |
12.07.2021 | 63/1 | 12.07.2021 | ясли | 1 |
27.07.2021 | 64/1 | 27.07.2021 | ясли | 1 |
02.08.2021 | 65/1 | 02.08.2021 | ясли | 5 |
13.08.2021 | 67/1 | 13.08.2021 | ясли | 1 |
19.08.2021 | 69/1 | 19.08.2021 | ясли | 1 |
27.08.2021 | 75/1 | 26.08.2021 27.08.2021 |
группа №1 | 1 1 |
30.08.2021 | 76/1 | 30.08.2021 | группа №4 группа №3 группа №5 |
1 1 1 |
31.08.2021 | 78/1 | 31.08.2021 | группа №4 группа №5 группа №1 |
1 1 1 |
06.09.2021 | 80/1 | 06.09.2021 | группа №1 | 1 |
09.09.2021 | 81/1 | 09.09.2021 | группа №1 | 3 |